Gleichstromversorgungsanlagen
CPE-DC-Flex
Gleichrichtergeräte
Technische Daten
- Eingangsspannung 230V oder 400V/AC +10% -20%
- Eingangsfrequenz 45 – 66 Hz
- Daten bei Nennleistung a) Leistungsfaktor cos phi = 0,99 b) Wirkungsgrad > 90% ► Welligkeit der Ausgangsspannung: 0,3 % Spitze-Spitze von 24V bis 220V 1mV bei 24V, 2mV bei 48V-60V nach CCITT Standard
- Kennlinie nach IU nach DIN 41773
- Dauerkurzschlussfest
- Kühlart: Selbstkühlung mit temperaturgeregeltem Lüfter
- Schutzklasse: Klasse 1
- Umgebungsbedingungen: a) Umgebungstemp.: -10°C bis +40°C b) Relative Luftfeuchte: 5% bis 95%, nicht kondensierend c) Verschmutzungsgrad 2
- Aufstellhöhe: 1000m NN
- Geräuschpegel: < 53 dB(A) in 1m Abstand
Datenblätter
EBT_CPE-DC-Flex.pdf
Technische Daten/Varianten
Eingangs-Spannung | Eingangs-Strom | Ausgangs-Spannung | Ausgangs-Strom | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|
V | A | V | A | kg | |
CPE-DC-Flex 24 / 54 | 230 | 9 | 24 | 54 | |
CPE-DC-Flex 24 / 108 | 400/230 | 2 x 9 | 24 | 54 | |
CPE-DC-Flex 24 / 162 | 400/230 | 3 x 9 | 24 | 162 | |
CPE-DC-Flex 24 / 324 | 400/230 | 3 x 9 | 24 | 324 | |
CPE-DC-Flex 48 / 46 | 230 | 12 | 48 | 46 | |
CPE-DC-Flex 48 / 92 | 400/230 | 2 x 12 | 48 | 138 | |
CPE-DC-Flex 48 / 276 | 400/230 | 24/Ph. | 48 | 276 | |
CPE-DC-Flex 60 / 27 | 230 | 9 | 60 | 27 | |
CPE-DC-Flex 60 / 54 | 400/230 | 2 x 9 | 60 | 54 | |
CPE-DC-Flex 60 / 81 | 400/230 | 3 x 9 | 60 | 81 | |
CPE-DC-Flex 60 / 162 | 400/230 | 18/Ph. | 60 | 162 | |
CPE-DC-Flex 108 / 20 | 230 | 12 | 108 | 20 | |
CPE-DC-Flex 108 / 40 | 400/230 | 2 x 12 | 108 | 40 | |
CPE-DC-Flex 108 / 60 | 400/230 | 3 x 12 | 108 | 60 | |
CPE-DC-Flex 108 / 120 | 400/230 | 24/Ph. | 108 | 120 | |
CPE-DC-Flex 216 / 10 | 230 | 12 | 216 | 10 | |
CPE-DC-Flex 216 / 20 | 400/230 | 2 x 12 | 216 | 20 | |
CPE-DC-Flex 216 / 30 | 400/230 | 3 x 12 | 216 | 30 | |
CPE-DC-Flex 216 / 60 | 400/230 | 24/Ph. | 216 | 60 |
Sie suchen Batterien, Ladetechnik oder eine Komplettlösung als Notstromversorgung oder für Ihre individuelle Anwendung?