BSV Anlagen
BSV Anlage nach VDE 0100 Teil 710 und Din VDE 0558-507. Die Serie BSV MED 20 – 150 KVA mit dreiphasigem Ausgang basiert auf der Online-Technologie mit doppelter Umwandlung (VFI-SS-111) nach Klassifizierung IEC 62040-3. Hierbei wird die Last stets durch den Wechselrichter versorgt. Dieser liefert eine sinusförmige, gefilterte und in Spannung sowie Frequenz stabilisierte Ausgangsspannung; wobei Ein- und Ausgangsfilter einen wirkungsvollen Schutz der Last vor Netzstörungen und Überspannungen garantieren. Durch Parallelschaltung von bis zu 8 Anlagen können Kombinationen mit großen Ausgangsleistungen realisiert werden.
- Die Verbraucher sind von der Batterie durch einen Ausgangstrenntransformator galvanisch getrennt
- 12 puls Gleichrichter mit Eingangstrenntransformator
- Gleichrichter-Eingangstrenntransformator in separatem Gehäuse (optional)
- Dreiphasenwechselrichter (PWM) mit Hochfrequenz IGBT-Technologie
- statischer und manueller BY-PASS
- hoher Kurzschlußstrom zur selektiven Abschaltung
- programmierbarer Batterietest ohne Gefährdung der Versorgungssicherheit
- automatische Kontrolle und Trennung bei Netzrückspeisung
- Kapazitätsprüfung mit Nennlast durch Netzrückspeisung
Nennspannung | Nennleistung | Hoehe | Breite | Tiefe | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
V | A | mm | mm | mm | kg | |
BSV 20-3/3-3-300 | 400 | 20 | 1900 | 1070 | 800 | 960 |
BSV 40-3/3-3-690 | 400 | 40 | 1900 | 1070 | 800 | 960 |
BSV 40-3/3-3-690 | 400 | 40 | 1900 | 800 | 800 | 640 |
BSV 40-3/3-3-390 | 400 | 40 | 1900 | 1200 | 800 | 1000 |
BSV 50-3/3-3-690 | 400 | 50 | 1900 | 800 | 800 | 640 |
BSV 60-3/3-3-690 | 400 | 60 | 1900 | 800 | 800 | 770 |
BSV 60-3/3-3-690 | 400 | 60 | 1900 | 1200 | 800 | 1000 |
BSV 60-3/3-3-520 | 400 | 60 | 1900 | 1200 | 800 | 1000 |
BSV 80-3/3-3-690 | 400 | 60 | 1900 | 1200 | 800 | 1000 |
BSV 80-3/3-3-690 | 400 | 60 | 1900 | 800 | 800 | 770 |
BSV 80-3/3-3-690 | 400 | 60 | 1900 | 1200 | 800 | 1000 |
BSV 100-3/3-1-690 | 400 | 100 | 1900 | 1200 | 800 | 1000 |
BSV 100-3/3-3-690 | 400 | 100 | 1900 | 800 | 800 | 700 |
BSV 125-3/3-1-690 | 400 | 125 | 1900 | 1450 | 800 | 1000 |
BSV 150-3/3-1-690 | 400 | 150 | 1900 | 1450 | 800 | 1000 |
Sie suchen Batterien, Ladetechnik oder eine Komplettlösung als Notstromversorgung oder für Ihre individuelle Anwendung?