Zertifizierung
Fachhändler werden!

Gleichstromversorgungsanlagen

IU-Professionell / IU-Control
Gesicherte Gleichspannungsversorgung im Leistungsbereich von: 24 V – 220 V (2,5 A – 800 A)

Einsatzbereiche

Gesicherte Gleichspannungsversorgungen sind immer dann erforderlich, wenn wichtige elektrische Verbraucher bei Netzausfall unterbrechungsfrei weiterversorgt werden müssen.

Unsere Anlagen bestehen aus den Komponenten Ladegleichrichter, Batterie und Verteilung. Sie werden stets dort eingesetzt, wo sicherheitsrelevante Verbraucher vorhanden sind. Das können zum Beispiel Schutz- und Prozessleittechnik, Mess- und Regelungstechnik, Antriebs- und Steuerungstechnik in den folgenden Bereichen sein:

  • Kraftwerke
  • Umspannanlagen
  • Telekommunikationsnetze
  • Chemieindustrie
  • Stahlindustrie
  • Raffinerien
  • Verkehrsbetriebe und Bahnen
  • Öl- und Gasversorgung
  • Schiffbau

Betriebsart und Funktion

Die Ladeeinrichtung und die Batterie arbeiten im Bereitschaftsparallelbetrieb gemäß DIN EN 50272-2. Dadurch wird eine Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit bei optimaler Wirtschaftlichkeit erreicht.

Bei Netzausfall versorgt die Batterie den Verbraucher unterbrechungslos und absolut zuverlässig über die projektierte Dauer. Nach Netzwiederkehr versorgt die Ladeeinrichtung automatisch den Verbraucher bei gleichzeitiger Aufladung der Batterie.

Komponenten

Die Gerätebaureihen IU-Professionell und IU-Control bestehen im Wesentlichen aus nachstehenden Baugruppen:

  • Netzeingangssicherung
  • Eingangstransformator
  • Thyristorleistungsteil
  • Regler
  • Umschalter IU <> IUI
  • Prozessor Bedien- und Überwachungseinheit
  • RS 232 und RS 485
  • Klemmen für Netz, Batterie und Verbraucher

Alle Anlagen werden individuell geplant und gefertigt – je nach Einsatzbereich, Anforderungsprofil und Kundenwunsch. Die Auswahl des Ladegleichrichters sowie der Batterie erfolgt unter Berücksichtigung folgender Parameter:

  • Verbraucherspannung
  • zulässige +/- Spannungstoleranz der Verbraucher
  • maximal zulässige Restwelligkeit der Verbraucher
  • Verbraucherstrom
  • Überbrückungszeit
  • Bauart der Batterie (Bleibatterie ver-/geschlossen oder Nickel- Cadmium-Batterie)
  • Zellenanzahl
  • Wiederaufladzeit der Batterie

Bei geringen Toleranzen in der Verbraucherspannung ist es erforderlich, den Ladegleichrichter mit geeigneten Zusatzeinrichtungen auszustatten. ð Optionen und Sonderausführungen

Technische Daten/Varianten
Eingangs-Spannung Eingangs-Strom Ausgangs-Spannung Ausgangs-Strom Gewicht
V A V A kg
IU 24/26 230 20 230 4,8 24/26 20 35
IU 24/26 230 30 230 7,2 24/26 30 40
IU 24/26 230 40 230 9,2 24/26 40 45
IU 24/26 230 50 230 12 24/26 50 55
IU 24/26 230 60 230 13,6 24/26 60 70
IU 24/26 230 80 230 16,6 24/26 80 80
IU 24/26 230 100 230 21,9 24/26 100 100
IU 24/26 3x400 30 3x400 2,0 24/26 30 45
IU 24/26 3x400 40 3x400 2,7 24/26 40 55
IU 24/26 3x400 50 3x400 3,4 24/26 50 60
IU 24/26 3x400 60 3x400 4,0 24/26 60 80
IU 24/26 3x400 80 3x400 5,4 24/26 80 89
IU 24/26 3x400 100 3x400 6,7 24/26 100 150
IU 24/26 3x400 125 3x400 8,4 24/26 125 180
IU 24/26 3x400 150 3x400 10,1 24/26 150 230
IU 24/26 3x400 200 3x400 13,4 24/26 200 290
IU 24/26 3x400 250 3x400 16,8 24/26 250 310
IU 24/26 3x400 300 3x400 20,2 24/26 300 380
IU 24/26 3x400 350 3x400 23,5 24/26 350 420
IU 24/26 3x400 400 3x400 26,9 24/26 400 510
IU 24/26 3x400 500 3x400 33,6 24/26 500 670
IU 24/26 3x400 600 3x400 40,3 24/26 600 790
IU 24/26 3x400 800 3x400 53,7 24/26 800 960
IU 48 230 15 230 7,2 48 15 50
IU 48 230 20 230 9,6 48 20 55
IU 48 230 25 230 12,0 48 25 65
IU 48 230 30 230 14,4 48 30 70
IU 48 230 40 230 18,0 48 40 95
IU 48 230 50 230 24,0 48 50 110
IU 48 3x400 40 3x400 5,4 48 40 120
IU 48 3x400 50 3x400 6,7 48 50 125
IU 48 3x400 60 3x400 8,5 48 60 140
IU 48 3x400 80 3x400 10,8 48 80 170
IU 48 3x400 100 3x400 13,4 48 100 190
IU 48 3x400 125 3x400 16,8 48 125 200
IU 48 3x400 150 3x400 20,2 48 150 250
IU 48 3x400 200 3x400 26,9 48 200 290
IU 48 3x400 250 3x400 33,6 48 250 340
IU 48 3x400 300 3x400 40,3 48 300 420
IU 48 3x400 350 3x400 47,1 48 350 500
IU 48 3x400 400 3x400 53,8 48 400 550
IU 48 3x400 500 3x400 67,2 48 500 770
IU 48 3x400 600 3x400 80,7 48 600 950
IU 48 3x400 800 3x400 107,6 48 800 1180
IU 60 230 10 230 6,0 60 10 55
IU 60 230 15 60 9,0 60 15 60
IU 60 230 20 230 12,0 60 20 65
IU 60 230 25 230 15,0 60 25 84
IU 60 230 30 230 18,0 60 30 100
IU 60 230 40 230 24,3 60 40 115
IU 60 230 50 230 29,9 60 50 120
IU 60 3x400 40 3x400 6,7 60 40 125
IU 60 3x400 50 3x400 7,4 60 50 135
IU 60 3x400 60 3x400 9,1 60 60 145
IU 60 3x400 80 3x400 13,4 60 80 185
IU 60 3x400 100 3x400 16,8 60 100 210
IU 60 3x400 125 3x400 18,0 60 125 225
IU 60 3x400 150 3x400 22,2 60 150 265
IU 60 3x400 200 3x400 27,6 60 200 320
IU 60 3x400 250 3x400 39,7 60 250 350
IU 60 3x400 300 3x400 43,4 60 300 450
IU 60 3x400 350 3x400 48,5 60 350 530
IU 60 3x400 400 3x400 56,3 60 400 580
IU 60 3x400 500 3x400 33,6 60 500 750
IU 60 3x400 600 3x400 40,3 60 600 980
IU 60 3x400 800 3x400 53,7 60 800 1200
IU 108/110 230 2,5 230 2,7 108/110 2,5 30
IU 108/110 230 5 230 5,5 108/110 5 55
IU 108/110 230 10 230 11,0 108/110 10 68
IU 108/110 230 15 230 15,1 108/110 15 75
IU 108/110 230 20 230 19,9 108/110 20 85
IU 108/110 230 25 230 26,0 108/110 25 100
IU 108/110 230 30 230 32,9 108/110 30 115
IU 108/110 230 40 230 43,9 108/110 40 140
IU 108/110 3x400 30 3x400 8,2 108/110 30 145
IU 108/110 3x400 40 3x400 11,0 108/110 40 160
IU 108/110 3x400 50 3x400 13,8 108/110 50 220
IU 108/110 3x400 60 3x400 15,5 108/110 60 250
IU 108/110 3x400 80 3x400 20,7 108/110 80 320
IU 108/110 3x400 100 3x400 25,8 108/110 100 400
IU 108/110 3x400 125 3x400 32,5 108/110 125 430
IU 108/110 3x400 150 3x400 41,0 108/110 150 470
IU 108/110 3x400 200 3x400 52,6 108/110 200 540
IU 108/110 3x400 250 3x400 67,4 108/110 250 610
IU 108/110 3x400 300 3x400 78,3 108/110 300 850
IU 108/110 3x400 350 3x400 94,1 108/110 350 950
IU 108/110 3x400 400 3x400 105,6 108/110 400 1100
IU 108/110 3x400 500 3x400 132,0 108/110 500 1300
IU 108/110 3x400 600 3x400 158,0 108/110 600 1500
IU 216/220 230 2,5 230 5,5 216/220 2,5 45
IU 216/220 230 5 230 8,0 216/220 5 63
IU 216/220 230 10 230 15,9 216/220 10 85
IU 216/220 230 15 230 23,0 216/220 15 135
IU 216/220 3x400 15 3x400 8,3 216/220 15 150
IU 216/220 3x400 20 3x400 10,6 216/220 20 180
IU 216/220 3x400 25 3x400 13,0 216/220 25 195
IU 216/220 3x400 30 3x400 15,6 216/220 30 250
IU 216/220 3x400 40 3x400 21,7 216/220 40 300
IU 216/220 3x400 50 3x400 26,3 216/220 50 400
IU 216/220 3x400 60 3x400 31,0 216/220 60 430
IU 216/220 3x400 80 3x400 35,3 216/220 80 470
IU 216/220 3x400 100 3x400 49,6 216/220 100 510
IU 216/220 3x400 125 3x400 62,0 216/220 125 600
IU 216/220 3x400 150 3x400 76,4 216/220 150 750
IU 216/220 3x400 200 3x400 98,7 216/220 200 840
IU 216/220 3x400 300 3x400 151,0 216/220 300 950
IU 216/220 3x400 400 3x400 196,0 216/220 400 1050
IU 216/220 3x400 500 3x400 248,0 216/220 500 1180
IU 216/220 3x400 600 3x400 300,0 216/220 600 1490
Zurück zur Auswahl

Sie suchen Batterien, Ladetechnik oder eine Komplettlösung als Notstromversorgung oder für Ihre individuelle Anwendung?

Wir sind für Sie da

0 61 87 - 95 48 0

info@no-spam.eurobatterietechnik.de