Zertifizierung
Fachhändler werden!

BSV Anlagen

BSV 5 – 60 kVA
BSV-Systeme

BSV Anlage nach VDE 0100 Teil 710 und DIN VDE 0558-507. Die Serie BSV MED 5 – 60 KVA mit einphasigem Ausgang basiert auf der Online- Technologie mit doppelter Umwandlung (VFI-SS-111) nach Klassifizierung IEC 62040-3. Hierbei wird die Last stets durch den Wechselrichter versorgt. Dieser liefert eine sinusförmige, und in Spannung sowie Frequenz stabilisierte Ausgangsspannung; Ein- und Ausgangsfilter einen wirkungsvollen Schutz der Last vor Netzstörungen und Überspannungen garantieren. Durch Parallelschaltung von bis zu 8 Anlagen können Kombinationen mit großen Ausgangsleistungen realisiert werden.

  • 12- pulsiger Gleichrichter mit galvanischer Trennung (Batterie erdfrei)
  • Die Verbraucher sind von der Batterie durch einen Ausgangstrenntransformator galvanisch getrennt.
  • Einphasenwechselrichter (PWM) mit Hochfrequenz IGBT-Technologie
  • statischer und manueller BY-PASS
  • hoher Kurzschlußstrom zur selektiven Abschaltung
  • Redundante Lüfter mit Überwachung.
  • programmierbarer Batterietest ohne Gefährdung der Versorgungssicherheit
  • automatische Kontrolle und Trennung bei Netzrückspeisung
  • Kapazitätsprüfung mit Nennlast durch Netzrückspeisung.
Technische Daten/Varianten
Nennspannung Nennleistung Hoehe Breite Tiefe Gewicht
V A mm mm mm kg
BSV 5-3/1-1-390A 230 5 1900 800 800 280
BSV 5-3/1-3-390A 400 5 1900 800 800 280
BSV 7,5-3/1-1-390A 230 7,5 1900 800 800 280
BSV 7,5-3/1-3-390A 400 7,5 1900 800 800 280
BSV 10-3/1-1-390A 230 10 1900 800 800 280
BSV 10-3/1-3-390A 400 10 1900 800 800 280
BSV 15-3/1-1-390A 230 15 1900 800 800 350
BSV 15-3/1-3-390A 400 15 1900 800 800 350
BSV 15-3/1-1-600A 230 15 1900 800 800 620
BSV 15-3/1-3-600A 400 15 1900 800 800 620
BSV 15-3/1-3-790A 400 15 1900 800 800 640
BSV 20-3/1-3-600A 400 20 1900 800 800 750
BSV 20-3/1-3-790A 400 20 1900 800 800 750
BSV 30-3/1-1-600A 230 30 1900 800 800 620
BSV 30-3/1-3-600A 400 30 1900 800 800 620
BSV 30-3/1-3-790A 400 30 1900 800 800 750
BSV 40-3/1-1-860A 230 40 1900 1200 800 910
BSV 40-3/1-3-860A 400 40 1900 1200 800 910
BSV 60-3/1-1-860A 230 60 1900 1200 800 990
BSV 60-3/1-3-860A 230 60 1900 1200 800 990
BSV 60-3/1-1-1080A 230 60 1900 1200 800 1040
BSV 60-3/1-3-1080A 230 60 1900 1200 800 1040
Zurück zur Auswahl

Sie suchen Batterien, Ladetechnik oder eine Komplettlösung als Notstromversorgung oder für Ihre individuelle Anwendung?

Wir sind für Sie da

0 61 87 - 95 48 0

info@no-spam.eurobatterietechnik.de